Investiční zlato: Kurz za gram se každý den aktualizuje a poskytuje aktuální ceny zlata pro karáty 12K, 14K, 16K, 18K, 21K, 22K a 24K. Tento přehled je cenným nástrojem pro každého, kdo se zajímá o investice do zlata, protože ceny zlata mohou kolísat každý den. Na našich stránkách najdete denně aktualizované kurzy, které vám pomohou lépe se orientovat na trhu a přijímat informovaná rozhodnutí.
Investiční Zlato: Cena za Gram pro Různé Karátové Druhy
Cena investičního zlata se liší v závislosti na karátové hodnotě. Níže uvedená tabulka poskytuje aktuální ceny zlata podle různých karátů, které se každý den aktualizují.
Update Date = 08.11.2025
| GOLD TYPE | PRICE USD | PRICE (CZK) |
|---|---|---|
| 1 Gram 24K | 127.88 | 2,698.86 |
| 1 Gram 22K | 117.22 | 2,473.88 |
| 1 Gram 21K | 111.88 | 2,361.18 |
| 1 Gram 18K | 95.88 | 2,023.51 |
| 1 Gram 14K | 74.62 | 1,574.83 |
| 1 Gram 12K | 63.94 | 1,349.43 |
| 1 Gram 10K | 53.29 | 1,124.66 |
| 1 Tola | 1,491.45 | 31,476.46 |
| 1 Ounce | 3,977.20 | 83,937.22 |
| 1 Kilogram | 127,884.33 | 2,698,947.63 |
| Date | Price (USD) | Price (Czech Koruna) |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 127.88 | 2,698.86 |
| 06.11.2025 | 127.76 | 2,708.82 |
| 05.11.2025 | 126.49 | 2,682.37 |
| 04.11.2025 | 128.78 | 2,722.15 |
| 03.11.2025 | 128.69 | 2,709.19 |
| 31.10.2025 | 129.66 | 2,735.15 |
| 30.10.2025 | 126.70 | 2,649.98 |
Zlato Kurz: Aktuální Cena Zlata za Gram
Cena zlata za gram je velmi dynamická a mění se každý den. Následující tabulka ukazuje aktuální kurz zlata a porovnání cen pro určité karáty během posledních 7 dní. Data jsou pravidelně aktualizována, abyste měli vždy nejnovější informace. Datum poslední aktualizace: 08.11.2025.
| Date | Gram21K | Gram22K | Gram24K |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 2,361.18 | 2,473.88 | 2,698.86 |
| 06.11.2025 | 2,369.58 | 2,482.80 | 2,708.82 |
| 05.11.2025 | 2,346.68 | 2,458.65 | 2,682.37 |
| 04.11.2025 | 2,381.41 | 2,494.92 | 2,722.15 |
| 03.11.2025 | 2,370.05 | 2,483.31 | 2,709.19 |
| 31.10.2025 | 2,392.78 | 2,506.91 | 2,735.15 |
| 30.10.2025 | 2,318.26 | 2,428.91 | 2,649.98 |
| Date | Gram12K | Gram14K | Gram18K |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 1,349.43 | 1,574.83 | 2,023.51 |
| 06.11.2025 | 1,354.41 | 1,580.43 | 2,030.98 |
| 05.11.2025 | 1,341.29 | 1,565.23 | 2,011.20 |
| 04.11.2025 | 1,361.08 | 1,588.31 | 2,040.87 |
| 03.11.2025 | 1,354.49 | 1,580.80 | 2,031.32 |
| 31.10.2025 | 1,367.58 | 1,595.82 | 2,050.63 |
| 30.10.2025 | 1,324.99 | 1,546.28 | 1,986.96 |
Zlaté Naušnice: Cena Zlata za Gram a Aktuální Přehled
Pokud máte zájem o zlaté náušnice, cena zlata za gram je klíčová. Následující tabulka zobrazuje aktuální cenu zlata, která se neustále aktualizuje, a pomůže vám získat přehled o trhu.
| Date | Price (USD) | Price (Czech Koruna) |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 95.88 | 2,023.51 |
| 06.11.2025 | 95.79 | 2,030.98 |
| 05.11.2025 | 94.84 | 2,011.20 |
| 04.11.2025 | 96.55 | 2,040.87 |
| 03.11.2025 | 96.49 | 2,031.32 |
| 31.10.2025 | 97.21 | 2,050.63 |
| 30.10.2025 | 95.00 | 1,986.96 |
Grafik Ceny Zlata: Vývoj Ceny Zlata za Gram v Čase
Cena zlata za gram se mění v čase, a pro lepší pochopení těchto změn vám nabízíme graf, který ukazuje vývoj ceny zlata za poslední období. Tento graf vám poskytne přehled o trendu cen zlata a pomůže vám sledovat jeho pohyb na trhu. Datum poslední aktualizace: 08.11.2025.
Výhody Investování do Zlata
- Uchování hodnoty: Zlato je známé svou schopností uchovávat hodnotu, zejména v časech inflace nebo hospodářské krize. Když hodnota měn klesá, cena zlata obvykle roste.
- Bezpečný přístav: V období ekonomické nejistoty a politických změn zlato slouží jako stabilní aktivum. To je důvod, proč je často považováno za bezpečný přístav pro investory hledající stabilitu.
- Likvidita: Zlato je vysoce likvidní a snadno prodejné na globálním trhu. Investoři mohou kdykoli prodat své zlato a získat hotovost.
- Diverzifikace portfolia: Zlato je výborným nástrojem pro diverzifikaci portfolia. Nezávisí přímo na akciovém trhu nebo na konkrétních měnách, což pomáhá snižovat riziko v celkovém portfoliu.
Nevýhody Investování do Zlata
- Volatilita cen: Cena zlata může být volatilní a podléhá výkyvům v důsledku změn na globálním trhu, politiky centrálních bank a ekonomických událostí.
- Žádné úroky a dividendy: Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů, zlato neprodukuje žádný pravidelný příjem ve formě úroků nebo dividend.
- Náklady na uskladnění: Pokud investujete do fyzického zlata, budete muset zajistit jeho bezpečné uskladnění. To může přinést dodatečné náklady na skladování a pojištění.
- Dlouhodobý horizont: Zlato je považováno za dlouhodobou investici. Krátkodobé výkyvy mohou způsobit ztráty, pokud se rozhodnete prodávat v době, kdy cena zlata klesá.

Závěr
ZzlatoCz.Com – Investiční zlato je výhodnou volbou pro ty, kteří hledají stabilitu a ochranu svého majetku. Cena zlata se neustále mění, a proto je důležité sledovat aktuální kurzy, které se každý den aktualizují. Na našich stránkách najdete podrobné informace o cenách zlata podle různých karátových hodnot, včetně tabulek a grafů, které vám pomohou lépe se orientovat na trhu.
Zlato se vyznačuje schopností uchovávat hodnotu, a to zejména v dobách ekonomických turbulencí. Na druhou stranu, investice do zlata mají také své nevýhody, jako je volatilita cen a náklady na uskladnění. Přesto, pokud máte dlouhodobý investiční horizont a hledáte způsob, jak diverzifikovat své portfolio, zlato může být ideální volbou. S denně aktualizovanými informacemi, které vám poskytujeme, můžete učinit informované rozhodnutí a efektivně reagovat na změny na trhu.